Time zones

Please use the scrollbar below the table for more options.

Anywhere on Earth

AoE
GMT-12
Samoa Standard Time

SST
GMT-11
Hawaii Standard Time

HST
GMT-10
Alaska Standard Time

AKST
GMT-9
Pacific Standard Time

PST
GMT-8
Mountain Standard Time

MST
GMT-7
Central Standard Time

CST
GMT-6
Eastern Standard Time

EST
GMT-5
Atlantic Standard Time

AST
GMT-4
Argentina Time

ART
GMT-3
South Georgia Time

GST
GMT-2
Central African Time

CAT
GMT-1
Greenwich Mean Time

GMT
GMT+0
European Central Time

ECT
GMT+1
Eastern European Time

EET
GMT+2
Eastern Africa Time

EAT
GMT+3
Near East Time

NET
GMT+4
Pakistan Standard Time

PKT
GMT+5
Bangladesh Standard Time

BST
GMT+6
Indochina Time

ICT
GMT+7
China Taiwan Time

CTT
GMT+8
Japan Standard Time

JST
GMT+9
Australia Eastern Time

AET
GMT+10
Solomon Standard Time

SBT
GMT+11
New Zealand Standard Time

NZST
GMT+12
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00
2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00
3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00
4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

GMT Time Conversion

NameDescriptionRelative to GMT
GMT Greenwich Mean Time GMT
UTC Coordinated Universal Time GMT
ECT European Central Time GMT+1:00
EET Eastern European Time GMT+2:00
IST Israel Standard Time GMT+2:00
EAT Eastern Africa Time GMT+3:00
IRST Iran Standard Time GMT+3:30
NET Near East Time GMT+4:00
PKT Pakistan Standard Time GMT+5:00
IST India Standard Time GMT+5:30
BST Bangladesh Standard Time GMT+6:00
ICT Indochina Time GMT+7:00
CST China Standard Time GMT+8:00
JST Japan Standard Time GMT+9:00
ACT Australia Central Time GMT+9:30
AET Australia Eastern Time GMT+10:00
SBT Solomon Standard Time GMT+11:00
NST New Zealand Standard Time GMT+12:00
SST Samoa Standard Time GMT-11:00
HST Hawaii Standard Time GMT-10:00
AKST Alaska Standard Time GMT-9:00
PST Pacific Standard Time GMT-8:00
MST Mountain Standard Time GMT-7:00
CST Central Standard Time GMT-6:00
EST Eastern Standard Time GMT-5:00
AST Atlantic Standard Time GMT-4:00
CNT Canada Newfoundland Time GMT-3:30
ART Argentina Standard Time GMT-3:00
CAT Central African Time GMT-1:00